Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia
NYHETER: 2024-10-10 Inbjudan ute till Clydesdale med Thomas Sundblom | 2024-08-16 Inbjudan ute till Agitator med Oskar Bruno
NYHETER
2021-02-25
Nu är inbjudan ute till GlenAllachie Single Casks provningen!
2021-02-20
Nu är inbjudan ute till Superspecial 2021!
2021-02-17 kl 09:00
Snart är det dags för årsmöte och efterföljande provning. Till provningen finns det endast 3 platser kvar
2021-02-17
Adelphi/Ardnamurchan är nu slutsåld!
2021-02-17
Nu finns det endast 6 platser kvar till Ardbegprovningen i September!
2021-01-30
Inbjudan till Adelphi / Ardnamurchan med Alex Bruce och Jenny Karlsson är nu ute!
Läs mer och köp biljett här!
2021-01-24
Imorgon kl 10:00 släpps biljetterna till 2021 års exklusivprovning: Ardbeg
2021-01-21
Glenfarclasprovningen är nu slutsåld!
2021-01-20
Inbjudan till Glenfarclas med Callum Fraser är nu ute!
2021-01-02 kl. 15:39
Exklusivprovningen Talisker är nu slutsåld
2021-01-02 kl. 13:10
Inbjudan till Talisker Exklusivprovningen är nu ute.
2020-12-20
Inbjudan till Old Train Line från JWWW är nu ute!
2020-11-26
Provningen Johnnie Walker 200 år är nu slusåld!
2020-11-18
Inbjudan till Johnnie Walker 200 år med Mikael Lundén är nu ute!
© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2021
Hanyu Ichiro´s Malt Ace of Spades 1985/2006, OB vann årets malt. Bilder från utdelningen av diplomet kommer inom kort.
Hanyu Ichiro´s Malt Ace of Spades 1985/2006, OB | Provad 18e januari |
Hanyu Ichiro´s Malt King of Spades 1986/2007, OB | Provad 18e januari |
An Cnoc 22Y 46% OB | Provad 8e februari |
Aberlor A'bunadh Batch 45 60,2% OB | Provad 8e februari |
Dalabuteljering 1 Bunnahabhain 1990/2013 22Y 53,0% | Provad 1a mars |
Smad Springbank 1996/2012 15Y 55,5% Cask 499 | Provad 1a mars |
Caperdonich 1992 19yo 55,9% Berry Bros and Rudd | Provad 16e mars |
Dailuaine 1973 50,6% Berry Bros and Rudd | Provad 16e mars |
Springbank 21yo Tall bottle, 46 % | Provad 12e april |
Longrow 15yo/1998-2014 Madeira Wood,49,0 %, fatprov | Provad 12e april |
Port Ellen 32yo/1979-2012, 12th release, 52,5 % | Provad 10e maj |
Lagavulin 21yo/1991-2012, 52,0% | Provad 10e maj |
Balvenie Double Wood 17yo, 43% | Provad 11 juni |
Balvenie Port Wood 21yo, 40% | Provad 11e juni |
Laphroaig Cairdeas 30yo 43% | Provad 20e september |
Laphroaig 18 48% | Provad 20e september |
Millstone PX Cask 12yo 46% – Nederländerna | Provad 11e oktober |
Kavalan Concertmaster Port Finish 40% – Taiwan | Provad 11e oktober |
Yamazaki Mizanura sample, blend av olika fat från 17Y 52% | Provad 31a oktober |
Yamazaki 18yo 48% | Provad 31a oktober |
The Balvenie Triple Wood 25Y 40% | Provad 11e november |
The Balvenie 30Y 47,3% | Provad 11e november |
Lagavulin 37yo/1976-2013, 51,0 % | Provad 13e december |
Port Ellen 34yo/1978-2013, 55,0 %, 13th Annual Release | Provad 13e december |
© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2024