Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia
NYHETER: 2022-03-25 Inbjudan ute till Sundblom vs Sundblom 2022-02-21 Inbjudan ute till Årsmöte och Gammal Grain | 2022-01-19 Inbjudan ute till Caol Ila
Kvällens röstning:
Glas 1 | Allt-a-Bhainne 23yo 1995, #1253154, Berry Bros & Rudd, 52,7% | 18 poäng |
Glas 2 | Auchroisk 24yo 1996, #HL18199, Hunter Laing & Company ltd, 50% | 6 poäng |
Glas 3 | Aultmore 13yo 1st Fill Sherry Butt LMDW Artist Collective 3.3 48% | 67 poäng |
Glas 4 | Glen Keith 25yo 1994, Na Fir Chlis No 2, 60,2% | 175 poäng |
Glas 5 | Glentauchers 23yo, Barrel #401, Single Malts of Scotland, 53.2% | 49 poäng |
Glas 6 | Inchgower 20yo, 1997-2018, Sherry Hogshead #8776, A.D. Rattray, 61,2% | 76 poäng |
Glas 7 | Linkwood Reserve Casks 10yo, 2009, Elixir Distillers/Speciality Drinks, 48% | 19 poäng |
Glas 8 | Tormore 26yo 1992, #101160, Berry Bros & Rudd, 45,2% | 4 poäng |
© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2022