Välkommen till Single Malt Academy of Dalecarlia
NYHETER: 2023-02-17 Inbjudan till Årsmöte samt SMAD & SWF buteljer ute nu | 2023-01-24 Inbjudan till Glen Scotia ute nu
Kvällens röstning:
Glas 1 | Glenlivet 21yo Buteljerad ca 1980 | 43,0% | 8 poäng |
Glas 2 | Lagavulin 20yo Feis Ile 2020 | 54,0% | 6 poäng |
Glas 3 | Littlemill 29yo Private Cellar Edition1990/2019 | Bottle 104 av 600 | 47,3% | 10 poäng |
Glas 4 | Macallan Oscuro | 45,6% | 35 poäng |
Glas 5 | Port Ellen 40yo Private Collection | Gordon & Macphail | 11th Dec 1979/19 Dec 2019 | 54,7% | 52 poäng |
Glas 6 | Aberlour 12yo Pure Malt Scotch Whisky | Bottled in the 80s | 43,0% | 69 poäng |
Glas 7 | Glen Ord 30yo Bottled 2005 | 58,7% | 22 poäng |
Glas 8 | Laphroaig 25yo Cask Strength 2009 Edition | 51,0% | 20 poäng |
© The Single Malt Academy of Dalecarlia - 2023